Протокол відкритих обговорень від 30.05.2019р.
Повідомлення
щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік
Відповідно до пункту 1.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302 (у редакції Постанови НКРЕКП від 14.03.2019 №339) в строк до 01 червня 2019 КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» зобов’язано подати до НКРЕКП розрахунки планованих тарифів на 2020 рік.
На виконання п.2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 інформує про необхідність встановлення з 01.01.2020 року нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Планований тариф на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік:
– на централізоване водопостачання – 20,412грн./ м³ з ПДВ (у т.ч. 3,402 грн./м³ з ПДВ);
– на централізоване водовідведення – 10,704 грн./м³ з ПДВ (у т.ч. 1,784 грн./м³ з ПДВ).
Загальний планований тариф на централізоване водопостачання та водовідведення складатиме 31,116 грн./м³ з ПДВ (у т.ч. 5,186 з ПДВ). Рівень зростання планованого тарифу – 51,9%.
Планований тариф на централізоване водопостачання на 2020 рік
№ з/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання с 01.02.2019р. | Планований тариф на централізоване водопостачання на 2020 рік | Відхилення в порівнянні до тарифу з 01.02.2019р. | Динаміка зміни тарифів | |||
тис. грн | грн/м3 | тис. грн | грн/м3 | тис. грн | грн/м3 | % | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 103 441,62 | 10,88 | 127 273,64 | 14,23 | 23 832,018 | 3,351 | 23,0 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 71 437,56 | 7,52 | 73 384,66 | 8,21 | 1 947,099 | 0,691 | 2,7 |
1.1.1 | покупна вода | 61 291,80 | 6,45 | 62 640,50 | 7,01 | 1 348,700 | 0,557 | 2,2 |
1.1.2 | електроенергія | 7 682,41 | 0,81 | 8 427,16 | 0,94 | 744,750 | 0,134 | 9,7 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 2 459,83 | 0,26 | 2 317,00 | 0,26 | -142,826 | 0,000 | -5,8 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,525 | 0,000 | -100,0 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2 924,69 | 0,31 | 6 193,46 | 0,69 | 3 268,773 | 0,385 | 111,8 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 1 379,73 | 0,15 | 2 339,18 | 0,26 | 959,449 | 0,116 | 69,5 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 643,43 | 0,07 | 1 362,56 | 0,15 | 719,129 | 0,085 | 111,8 |
1.3.2 | амортизація необоротних активів виробничого призначення | 736,30 | 0,08 | 976,62 | 0,11 | 240,320 | 0,032 | 32,6 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 27 699,64 | 2,91 | 45 356,34 | 5,07 | 17 656,698 | 2,158 | 63,7 |
2. | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 4 231,48 | 0,45 | 5 149,66 | 0,58 | 918,179 | 0,131 | 21,7 |
3. | Витрати на збут, у т. ч.: | 5 867,96 | 0,62 | 8 762,72 | 0,98 | 2 894,758 | 0,363 | 49,3 |
4. | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 151,99 | 0,02 | 151,990 | 0,017 | |
5. | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 982,55 | 0,11 | 982,550 | 0,110 | |
6. | Повна собівартість | 113 541,07 | 11,95 | 142 320,56 | 15,92 | 28 779,494 | 3,971 | 25,3 |
7. | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 2 846,41 | 0,32 | 2 846,411 | 0,3183 | |
8. | Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітній період | 0,00 | 0,00 | 6 923,06 | 0,77 | 6 923,060 | 0,7743 | |
10. | Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн | 112 466,45 | 152 090,03 | 39623,585 | 35,1 | |||
11. | Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 | 11,83 | 17,01 | 5,18 | 43,6 | |||
12. | Обсяг реалізації, тис. м3 | 9 504,81 | 8 941,61 | -563,20 | -5,9 |
Планований тариф на централізоване водовідведення на 2020 рік
№ з/п | Найменування показників | Централізоване водовідведення з 01.02.2019р. | Планований тариф на централізоване водовідведення у 2019 році | Відхилення в порівнянні до тарифу з 01.02.2019р. | Динаміка зміни тарифів | |||
тис. грн | грн/м3 | тис. грн | грн/м3 | тис. грн | грн/м3 | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 24 203,48 | 4,91 | 44 117,95 | 7,58 | 19 914,46 | 2,67 | 82,3 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 6 731,88 | 1,37 | 8 817,47 | 1,51 | 2 085,58 | 0,15 | 31,0 |
1.1.1 | електроенергія | 6 149,71 | 1,25 | 8 300,49 | 1,43 | 2 150,78 | 0,18 | 35,0 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | витрати на реагенти | 569,45 | 0,12 | 468,91 | 0,08 | -100,54 | -0,03 | -17,7 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 12,72 | 0,00 | 48,06 | 0,01 | 35,34 | 0,01 | 277,9 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 5 776,04 | 1,17 | 12 953,43 | 2,23 | 7 177,39 | 1,05 | 124,3 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 2 228,03 | 0,45 | 3 604,86 | 0,62 | 1 376,83 | 0,17 | 61,8 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1 270,73 | 0,26 | 2 849,75 | 0,49 | 1 579,02 | 0,23 | 124,3 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 957,30 | 0,19 | 755,11 | 0,13 | -202,19 | -0,06 | -21,1 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 9 467,53 | 1,92 | 18 742,19 | 3,22 | 9 274,66 | 1,30 | 98,0 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 1 067,99 | 0,22 | 1 785,99 | 0,31 | 718,00 | 0,09 | 67,2 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 1 415,98 | 0,29 | 3 039,05 | 0,52 | 1 623,07 | 0,23 | 114,6 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 83,06 | 0,01 | 83,06 | 0,01 | |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 340,77 | 0,06 | 340,77 | 0,06 | |
6 | Повна собівартість | 26 687,45 | 5,42 | 49 366,82 | 8,48 | 22 679,36 | 3,07 | 85,0 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 987,34 | 0,17 | 987,34 | 0,17 | |
8 | Сума компенсації/вилучення витрат на елетроенергію, податки та збори за попередній звітній період | 0,00 | 0,00 | 1 582,33 | 0,27 | 1 582,33 | 0,27 | |
10 | Вартість централізованого водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн | 25 811,58 | 51 936,48 | 26 124,90 | 101,2 | |||
11 | Тариф на централізоване водовідведення, грн/м3 | 5,24 | 8,92 | 3,68 | 70,3 | |||
12 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 4 928,23 | 5 821,18 | 892,95 | 18,1 |
Причиною необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у 2020 році.
Розрахунок планованих тарифів на 2020 рік проведен на підставі фактичних витрат підприємства за 2018 рік з урахуванням індексу інфляції на 2019 рік (1,0505), а також чинних договорів 2019 року, норм Галузевої угоди та Колективного договору.
У порівнянні з діючими тарифами з 01.02.2019р. у планованих тарифах на 2020 рік змінилися наступні основні складові тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення:
- обсяги реалізації:
1) по централізованому водопостачанню зменшилися на 5,9%;
2) по централізованому водовідведенню збільшилися на 18,1%.
- витрати на придбання води збільшилися на 2,2%;
- витрати на електроенергію збільшилися:
1) по централізованому водопостачанню на 9,7%;
2) по централізованому водовідведенню на 35,0%.
- витрати на основні технологічні матеріали зменшилися:
1) по централізованому водопостачанню на 5,8%;
2) по централізованому водовідведенню на 17,7%.
- витрати на оплату праці з нарахуваннями збільшилися:
1) по централізованому водопостачанню на 11,8%;
2) по централізованому водовідведенню на 24,3%.
- амортизаційні відрахування:
1) по централізованому водопостачанню збільшилися на 32,6%;
2) по централізованому водовідведенню зменшилися на 24,3%.
Відповідно до п.1.10 та 2.9 Порядку до складових тарифів враховані кошти на компенсацію різниці між фактичними витратами з придбання електроенергії, заробітної плати, сплати податків та зборів в сумі:
- 6923,06 тис.грн. з централізованого водопостачання;
- 1 582,33 тис.грн. з централізованого водовідведення.
Відповідно до п.2.11 Порядку у планованих тарифах на 2020 рік враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку у розмірі 2% від повної планової собівартості в сумі:
- 2 846,41 тис.грн. з централізованого водопостачання;
- 987,34 тис.грн. з централізованого водовідведення.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів за адресою: 84313, м.Краматорськ, вул.Південна, 6; E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Проведення відкритого обговорення по цьому питанню відбудеться 30.05.2019 року о 10:00 за адресою: м.Краматорськ, вул.Південна, 6.
Адміністрація КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Повідомлення КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»
про надання до НКРЕКП заяви щодо наміру здійснити у 2019 році зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
На виконання Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Постанови НКРЕКП від 10.03.2016 № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» додатково інформує споживачів про намір здійснити зміну у 2019 році діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг для належного функціонування підприємства. За підсумками роботи підприємства за 2018 року рівень відшкодування затвердженими тарифами собівартості водопостачання – 61,8 %, водовідведення – 90,7 %.
Для забезпечення стабільної та беззбиткової роботи підприємства необхідно встановити плановані тарифи у 2019 році на рівні:
Для споживачів приватного сектору та інших підприємств, організацій, установ:
- планований тариф на централізоване водопостачання – 15,41 грн. за 1 куб. м. без ПДВ (18,492 грн. за 1 куб.м. з ПДВ);
- планований тариф на централізоване водовідведення – 8,37 грн. за 1 куб. м. без ПДВ (10,044 грн. за 1 куб.м. з ПДВ).
Загальний планований тариф на централізоване водопостачання та водовідведення складатиме 23,78 грн. за 1 куб.м без ПДВ (28,536 грн. за 1 куб.м з ПДВ). Рівень зростання планованого тарифу - 39,3%.
Для споживачів багатоквартирного сектору та інших підприємств, організацій, установ:
- планований тариф на послуги централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 16,34 грн. за 1 куб. м. без ПДВ (19,608 грн. за 1 куб.м. з ПДВ);
- планований тариф на послуги централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 8,82 грн. за 1 куб. м. без ПДВ (10,584 грн. за 1 куб.м. з ПДВ).
Загальний тариф з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) складатиме 25,16 грн. за 1 куб.м без ПДВ (30,192 грн. за 1 куб.м з ПДВ). Рівень зростання планованого тарифу – 41,1%.
Структура розрахункового планованого тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік,
наданого до НКРЕКП
грн/м3
№ з/п | Плановані витрати за елементами | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення |
планований тариф | планований тариф | ||
1. | Виробнича собівартість, усього, у т.ч.: | 13,63 | 7,27 |
1.1. | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 8,23 | 1,51 |
1.1.1. | покупна вода | 2,46 | |
1.1.2. | покупна вода у природному стані | 4,51 | |
1.1.3. | електроенергія | 0,95 | 1,43 |
1.1.4. | витрати на реагенти | 0,31 | 0,08 |
1.1.5. | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 0,00 | 0,00 |
1.1.6. | інші прямі матеріальні витрати | 0,00 | 0,00 |
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 0,63 | 2,19 |
1.3. | інші прямі витрати, у тому числі: | 0,23 | 0,61 |
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування працівників | 0,14 | 0,48 |
1.3.2. | амортизація необоротних активів виробничого призначення | 0,10 | 0,13 |
1.3.3. | інші прямі витрати, у тому числі: | 0,00 | 0,00 |
1.3.3.1. | послуги сторонніх організацій з ремонту | 0,00 | 0,00 |
1.3.3.2. | решта прямих витрат | 0,00 | 0,00 |
1.4. | загальновиробничі витрати | 4,53 | 2,96 |
2. | Адміністративні витрати | 0,53 | 0,28 |
3 | Витрати на збут | 0,91 | 0,48 |
4 | Інші операційні витрати | 0,02 | 0,01 |
5 | Фінансові витрати | 0,02 | 0,01 |
6 | УСЬОГО витрати повної собівартості | 15,09 | 8,06 |
7 | Плановий прибуток | 0,31 | 0,31 |
7.1. | податок на прибуток | 0,06 | 0,06 |
7.2. | чистій прибуток, у т.ч. | 0,26 | 0,25 |
7.2.1. | дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.2.2. | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 |
7.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,26 | 0,25 |
7.2.4. | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 |
8 | Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітній період | 0,00 | 0,00 |
9 | Середньозважений тариф | 15,41 | 8,37 |
10 | Податок на додану вартість | 3,082 | 1,674 |
11 | Планований тариф з податком на додану вартість | 18,492 | 10,044 |
12 | Відсоток планованого зростання тарифу в порівнянні до діючого | 30,3% | 59,7% |
Структура розрахункового планованого тарифу на послугу централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
на 2019 рік, наданого до НКРЕКП
грн/м3
№ з/п | Плановані витрати за елементами | Послуга централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудин-кових систем) | Послуга водовідведення (з використанням внутрішньобудин-кових систем) |
планований тариф | планований тариф | ||
1 | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 15,14 | 8,06 |
1.1. | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 15,13 | 8,06 |
1.2. | покупна вода | 15,09 | 0,00 |
1.3. | електроенергія | 0,02 | 0,00 |
1.4. | інші прямі матеріальні витрати | 0,00 | 0,00 |
1.5. | прямі витрати на оплату праці | 0,01 | 0,00 |
1.6. | інші прямі витрати, у тому числі: | 0,00 | 0,00 |
1.7. | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 0,00 | 0,00 |
1.8. | амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги | 0,00 | 0,00 |
1.9. | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 |
1.10. | загальновиробничі витрати, у т.ч. | 0,01 | 0,00 |
ремонти підкачуючи станцій | 0,003 | 0,00 | |
нерозподілені загальновиробничі витрати | 0,01 | 0,00 | |
2 | Адміністративні витрати | 0,00 | 0,00 |
3 | Витрати на збут | 0,89 | 0,47 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Усього витрат повної собівартості | 16,03 | 8,53 |
7 | Планований прибуток | 0,312 | 0,29 |
7.1. | податок на прибуток | 0,056 | 0,05 |
7.2. | чистій прибуток, у т.ч. | 0,256 | 0,23 |
7.3. | дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.4. | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 |
7.5. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
7.6. | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 |
8 | Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітній період | 0,00 | 0,00 |
9 | Середньозважений тариф | 16,34 | 8,82 |
10 | Податок на додану вартість | 3,268 | 1,764 |
11 | Планований тариф з податком на додану вартість | 19,608 | 10,584 |
12 | Відсоток планованого зростання тарифу в порівнянні до діючого | 32,4% | 60,7% |
Про хід розгляду наданих розрахунків на 2019 рік тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, буде повідомлено додатково.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів за адресою: 84313, м.Краматорськ, вул.Південна, 6; E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Проведення відкритого обговорення по цьому питанню відбудеться 03.05.2019 рокуо 10:00 за адресою: м.Краматорськ, вул.Південна, 6.
Адміністрація КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»
КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» повідомляє:
25 січня 2019 року на засіданні НКРЕКП були затверджені та 29 січня 2019 року оприлюднені на офіційному сайті НКРЕКП постанови щодо коригування тарифів у 2018 році на централізоване водопостачання та водовідведення, на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Згідно Постанови НКРЕКП від 25.01.2019 №58 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» встановлені тарифи для споживаців централізованого водопостачання та водовідведення:
- тариф на централізоване водопостачання – 11,83 грн. за 1 куб. м. без ПДВ (14,196 грн. за 1 куб.м. з ПДВ);
- тариф на централізоване водовідведення – 5,24 грн. за 1 куб. м. без ПДВ (6,288 грн. за 1 куб.м. з ПДВ).
Загальний тариф на централізоване водопостачання та водовідведення складає 17,07 грн. за 1 куб.м без ПДВ (20,484 грн. за 1 куб.м з ПДВ).
Згідно Постанови НКРЕКП від 25.01.2019 №59 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» встановлені тарифи для споживачів в багатоквартирних будинках:
- тариф на послуги централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,34 грн. за 1 куб. м. без ПДВ (14,808 грн. за 1 куб.м. з ПДВ);
- тариф на послуги централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 5,49 грн. за 1 куб. м. без ПДВ (6,588 грн. за 1 куб.м. з ПДВ).
Загальний тариф з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) складає 17,83 грн. за 1 куб.м без ПДВ (21,396 грн. за 1 куб.м з ПДВ).
Ці постанови набирають чинності з 01 лютого 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
З регуляторними актами можна ознайомитись на веб-сайті НКРЕКП: www.nerc.gov.ua.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
25.01.2019№ 58
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №1141
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за №593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від24березня 2016року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016року за№643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстрованої в Міністерстві юстиціїУкраїни20 липня 2016 року за № 995/29125, такі зміни:
1) у пункті 1:
підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» зі структурою, наведеною вдодатку 4до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 3,62 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 9,01 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 7,97 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»;
підпункт 15 викласти в такій редакції:
«15) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» зі структурою, наведеною вдодатку 15до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 3,21 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 9,50 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення – 10,40 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»;
підпункт 19 викласти в такій редакції:
«19) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною вдодатку 19до цієї постанови:
на централізоване водопостачання – 16,02 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення – 10,98 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»;
підпункт 92 викласти в такій редакції:
«92) КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» зі структурою, наведеною вдодатку 92до цієї постанови:
на централізоване водопостачання – 11,83 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення – 5,24 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»;
2) додатки 4, 15, 19, 92 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП О.Кривенко
Додаток 92
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг
16 червня 2016р. № 1141
(у редакції постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
від 25.01.2019 №58)
Структура тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 103 441,623 | 10,8831 | 24 203,482 | 4,9111 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 71 437,561 | 7,5159 | 6 731,881 | 1,3660 |
1.1.1 | електроенергія | 7 682,410 | 0,8083 | 6 149,711 | 1,2479 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 61 291,800 | 6,4485 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 2 459,826 | 0,2588 | 569,450 | 0,1155 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 3,525 | 0,0004 | 12,720 | 0,0026 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2 924,687 | 0,3077 | 5 776,041 | 1,1720 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 1 379,731 | 0,1452 | 2 228,029 | 0,4521 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 643,431 | 0,0677 | 1 270,729 | 0,2578 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 736,300 | 0,0775 | 957,300 | 0,1942 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 27 699,643 | 2,9143 | 9 467,530 | 1,9211 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 14 423,514 | 1,5174 | 4 559,682 | 0,9252 |
1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3 173,173 | 0,3338 | 1 003,130 | 0,2035 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 1 066,004 | 0,1122 | 459,572 | 0,0933 |
1.4.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 325,622 | 0,0343 | 746,813 | 0,1515 |
1.4.5 | інші витрати | 8 711,329 | 0,9165 | 2 698,334 | 0,5475 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 4 231,481 | 0,4452 | 1 067,991 | 0,2167 |
2.1 | витрати на оплату праці | 2 683,367 | 0,2823 | 643,739 | 0,1306 |
2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 590,341 | 0,0621 | 141,623 | 0,0287 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 90,309 | 0,0095 | 38,715 | 0,0079 |
2.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 45,949 | 0,0048 | 10,751 | 0,0022 |
2.5 | інші витрати | 821,515 | 0,0864 | 233,163 | 0,0473 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 5 867,962 | 0,6174 | 1 415,979 | 0,2873 |
3.1 | витрати на оплату праці | 4 318,761 | 0,4544 | 1 036,068 | 0,2102 |
3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 950,127 | 0,1000 | 227,935 | 0,0463 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 22,897 | 0,0024 | 9,816 | 0,0020 |
3.4 | інші витрати | 576,177 | 0,0606 | 142,159 | 0,0288 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 113 541,066 | 11,9455 | 26 687,452 | 5,4152 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
